PATRICIO JOSE MOREIRA PIRES
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0913529658589507
Orcid: https://orcid.org/0000000154451753
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Solos artificialmente cimentados com resíduos siderurgicos | 01/12/2016 | 12 | Coordenador |
ENSAIOS TECNOLÓGICOS EM MISTURAS ASFÁLTICAS PRODUZIDAS COM INCORPORAÇÃO DE AGREGADOS SIDERÚRGICOS | 07/11/2016 | 24 | Coordenador |
Estudo de rupturas de barragens de rejeitos | 01/08/2016 | 12 | Pesquisador |
Avaliação Numérica e Experimental de Propriedades de Concretos produzidos com Rejeitos Industriais | 01/08/2015 | 24 | Pesquisador |
Modelagem Numérica Multi-Escala para Avaliação do Comportamento Mecânico de Concretos Asfálticos considerando Dano associado à Viscoelasticidade e ao Crescimento e Propagação de Trincas | 18/01/2015 | 36 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2024/1 | PCIV7121 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
2024/1 | PCIV7123 | Qualificação | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
2024/1 | PCIV7122 | Dissertação de Mestrado | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
2024/1 | PCIV7104 | Geologia de Engenharia e Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
2023/2 | PCIV7122 | Dissertação de Mestrado | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
LUCAS SANTOS CANDEIA DE LIMA | Modelagem Geológica-Geotécnica da Região da Praia de Itaparica e Jockey Itaparica no Município de Vila Velha-ES | 08/06/2017 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
GABRIEL BALDANZA MANTOVANELLI | Uma abordagem experimental para obtenção da taxa de erosão de solos através de um aparato do tipo pistão | 05/09/2016 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
JOSIANE DA CRUZ GRAMELICH | Avaliação da função de calibração usada para estimativa da umidade volumétrica de diferentes solos com a técnica de TDR | 27/05/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
SILVIA GOMES FERNANDES POLIDO LEMOS | ESTUDO da Resistência Não Drenada de Solos Moles Através de Ensaios de Laboratório Não Convencionais | 04/12/2014 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |