Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Caracterização físico-química de escórias de siderurgia | 04/11/2024 | 36 | Coordenador |
| Avaliação do uso de rejeito de minério de ferro como matéria-prima para produção de concretos | 17/10/2024 | 60 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis para Engenharia Civil com Uso de Resíduos de Mineração e Siderurgia | 03/11/2021 | 96 | Coordenador |
| Pavimento Permeável Solução Sustentável Integrada | 29/03/2021 | 36 | Coordenador |
| Estudo de escória dry-pit como material cimentício | 01/08/2019 | 36 | Vice-Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MAYARA SANTOS LOUREIRO | Influência da Escória de Aciaria Ld em Argamassas de Alto Desempenho | 09/03/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
