KATIA VANESSA BICALHO
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9639299365620025
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Contribuições à Engenharia Geotécnica: teoria e prática | 01/03/2024 | 36 | Coordenador |
| Prática da engenharia geotécnica | 01/03/2021 | 42 | Coordenador |
| Contribuições para a prática da engenharia geotecnica | 01/03/2018 | 36 | Coordenador |
| Estudo de rupturas de barragens de rejeitos | 01/08/2016 | 12 | Pesquisador |
| Contribuição ao estudo das propriedades geotécnicas de solos saturados e não saturados | 10/05/2015 | 135 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ESTUDO da Variação da Tensão Admissivel Com a Dimensão de Sapatas Apoiadas em Subsolos Arenosos | MARCO WILKER FIGUEIREDO DE SOUZA | 30/05/2018 | Mestrado em Engenharia Civil |
| COMPARAÇÃO Entre Os Valores de Limite de Liquidez Obtidos Pelos Métodos de Casagrande e Cone para Diferentes Solos Argilosos | LETÍCIA GARCIA CREVELIN CRISTELLO | 28/05/2018 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Estudo Paramétrico do Comportamento Geotécnico de Estruturas de Contenção de Solos Reforçados | ROGÉRIO GONÇALVES SARMENTO JUNIOR | 26/02/2018 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Avaliação de curvas de calibração do método do papel filtro tipo Whatman nº42 utilizadas para estimar sucção matricial em solos não saturados. | ANITA CURITIBA CHRYSTELLO | 29/07/2017 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Desenvolvimento de Sistema de Baixo Custo para Medida do Teor de Umidade em Solos Não Saturados Baseado na Técnica de Reflectômetria no Domínio do Tempo TDR | CAUÊ STOCCHI SOMENSI | 28/07/2017 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
