RUDIELE APARECIDA SCHANKOSKI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/3391191554375710
Orcid: https://orcid.org/0000000313063986
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudo de escória dry-pit como material cimentício | 01/08/2019 | 36 | Coordenador |
Avaliação do uso de rejeito de minério de ferro como matéria-prima para produção de concretos | 17/10/2024 | 60 | Pesquisador |
Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis para Engenharia Civil com Uso de Resíduos de Mineração e Siderurgia | 03/11/2021 | 96 | Coordenador |
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2020/2 | PCIV7076 | Estudos Especiais Avançado | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2021/2 | PCIV7079 | Qualificação | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2021/2 | PCIV7029 | Dissertação de Mestrado | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2021/2 | PCIV7076 | Estudos Especiais Avançado | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2021/2 | PCIV7093 | Alvenaria Estrutural - Componentes e Aspectos Construtivos | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
OTAVIO GAIGHER SIMOES | Avaliação das Propriedades Mecânicas e Permeáveis de Pavers Drenantes Contendo Resíduos Provenientes do Corte de Rochas Ornamentais | 23/02/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAFAEL VANCINI SCHIMITH BERGHE | Análise da Adição de Escória de Ferroníquel na Composição de Cimentos Portland | 29/01/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
MARCELLY PIRES DE SOUSA RAMOS CIPRIANO | FINE FRACTION OF IRON ORE TAILINGS AS MINERAL ADDITION IN SELF-COMPACTING MIXTURES | 08/02/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |