WALNORIO GRACA FERREIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9453786966994911
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Análise e dimensionamento de estruturas | 18/05/2017 | 72 | Colaborador |
| Estudo do Comportamento Estrutural de Elementos e Ligações em Aço | 22/05/2013 | 144 | Colaborador |
| Estudo do Comportamento Estrutural de Sistemas Mistos de Aço e Concreto | 21/05/2013 | 144 | Colaborador |
| ANÁLISE ESTRUTURAL AVANÇADA | 12/05/2013 | 216 | Coordenador |
| ANÁLISE AVANÇADA DE ESTRUTURAS - PARTE II | 11/05/2011 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | PCIV7121 | Estágio Docência | 30 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/2 | PCIV7122 | Dissertação de Mestrado | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/2 | PCIV7136 | Estudo Dirigido II | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7098 | Introdução à Teoria da Estabilidade Elástica | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/1 | PCIV7120 | Estudo Dirigido | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ADENILCIA FERNANDA GROBÉRIO CALENZANI | Análise Dinâmica no Domínio da Freqüência de Sistemas Com Amortecimento Não Clássico. | 03/03/2002 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
