Participação em projetos:
Título | Data de início![]() |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Sistemas de Transportes | 01/06/2010 | 98 | Pesquisador |
Sistema de Planejamento e Controle da Produção | 21/03/2011 | 180 | Coordenador |
Estudos de Localização de Centros de Distribuição | 11/05/2015 | 36 | Coordenador |
Projetos de redes logísticas para postergação de tempo: Análise de Modelos Matemáticos e Métodos de Solução | 11/05/2015 | 36 | Coordenador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome![]() |
Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2017/1 | PCIV-7076 | Estudos Especiais Avançado: Profa. Patrícia | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2013/2 | PCIV-7027 | Estudos Especiais: Profa. Patricia | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2014/2 | PCIV-7027 | Estudos Especiais: Profa. Patricia | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2016/1 | PCIV-7027 | Estudos Especiais: Profa. Patrícia | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
2014/1 | PCIV-7027 | Estudos Especiais: Profa. Patrícia | 45 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
Nome![]() |
Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Samantha Avance Pereira Ramos | UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DOS ATRIBUTOS DE SUSTENTABILIDADE DA ÁREA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PELA METODOLOGIA PROCKNOW-C | 03/11/2015 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3