RONALDO PILAR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/6669573444640365
Orcid: https://orcid.org/0000000219062071
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo de escória dry-pit como material cimentício | 01/08/2019 | 36 | Vice-Coordenador |
| Pavimento Permeável Solução Sustentável Integrada | 29/03/2021 | 36 | Coordenador |
| Desenvolvimento de Soluções Sustentáveis para Engenharia Civil com Uso de Resíduos de Mineração e Siderurgia | 03/11/2021 | 96 | Coordenador |
| Avaliação do uso de rejeito de minério de ferro como matéria-prima para produção de concretos | 17/10/2024 | 60 | Coordenador |
| Caracterização físico-química de escórias de siderurgia | 04/11/2024 | 36 | Coordenador |
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| Avaliação de Aspectos Relacionados à Durabilidade de Concretos Produzidos Com Resíduos Siderúrgicos | LILIAN FAVARATO CARRARETO | 23/03/2022 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Avaliação de Pastas e Argamassas com Incorporação do pó de Despoeiramento da Escória KR como Material Cimentício Suplementar. | LAYLLA VIDOTTO DE MÉLLO | 26/02/2025 | Mestrado em Engenharia Civil |
| ESTUDO de Campo e Laboratório do Comportamento Mecânico de Solo Estabilizado Com Escória KR | FLÁVIA CASAGRANDE BASTOS | 24/02/2022 | Mestrado em Engenharia Civil |
| Análise da Adição de Escória de Ferroníquel na Composição de Cimentos Portland | RAFAEL VANCINI SCHIMITH BERGHE | 29/01/2024 | Mestrado em Engenharia Civil |
| AVALIAÇÃO DA ADESIVIDADE LIGANTE-ESCÓRIA SOB ASPECTOS FÍSICOS, QUÍMICOS E TERMODINÂMICOS E CORRELAÇÃO COM DESEMPENHO MECÂNICO DE MISTURAS ASFÁLTICAS CONTENDO DIFERENTES FÍLERES MELHORADORES DE ADESIVIDADE |
BÁRBARA LUIZA RIZ DE MOURA | 14/02/2020 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PCIV7124 | Dissertação de Mestrado II | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/2 | PCIV7124 | Dissertação de Mestrado II | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2025/1 | PCIV7124 | Dissertação de Mestrado II | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2026/1 | PCIV7124 | Dissertação de Mestrado II | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
| 2024/2 | PCIV7135 | Dissertação de Mestrado III | 60 | Mestrado em Engenharia Civil |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| FELIPE OLIVEIRA DUTRA | AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE CIMENTOS PORTLAND COM INCORPORAÇÃO DE ESCÓRIA DE FERRONÍQUEL MOÍDA COMO MATERIAL CIMENTÍCIO SUPLEMENTAR PARA ESTABILIZAÇÃO DE SOLOS | 19/09/2025 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| THIAGO ALMEIDA QUINQUIM | Durabilidade de Concretos com Incorporação de Escória de Ferroníquel como Material Cimentício Suplementar: Migração de Íons Cloreto, Carbonatação e Análise Microestrutural | 26/02/2026 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
